Competitie Stand Uitslagen Programma
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 72 | 29 | 0 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 54 | 35 | 0 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 50 | 37 | 0 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 49 | 37 | 0 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 48 | 45 | 0 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 51 | 42 | 0 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 34 | 37 | 0 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 56 | 58 | 0 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 63 | 60 | 0 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 54 | 70 | 0 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 50 | 59 | 0 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 46 | 58 | 0 |
13 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 26 | 51 | 0 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 46 | 81 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen (vervangende), *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 21 | 9 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 9 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 11 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 13 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 14 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 14 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 21 | 12 | 0 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 15 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 21 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 30 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 32 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen (vervangende), *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 22 | 8 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 18 | 9 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | 9 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 13 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 23 | 14 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17 | 12 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 7 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 24 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 24 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 20 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | 0 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 24 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen (vervangende), *** = 3e periodekampioen
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 17 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 29 | 12 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 14 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 24 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 15 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 16 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 20 | 19 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 29 | 26 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 22 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 20 | 0 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 18 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 29 | 0 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 19 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 24 | 0 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering
* = 1e periodekampioen, ** = 2e periodekampioen (vervangende), *** = 3e periodekampioen