Districtsbeker Stand Uitslagen Programma
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
1 | Ter Leede 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 |
2 | Van Nispen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
3 | Siveo '60 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 |
4 | Kickers '69 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen
#1 plaatst zich voor de volgende ronde.